| A grade | B grade | C grade | D grade
| | 64-65 | DBS | DBS | LSC | LSC
| | 63-64 | DBS | DBS | WCS | LSC
| | 62-63 | DBS | DBS | WCS | KGV
| | 61-62 | DBS | DBS | DBS | PKM
| | 60-61 | DBS | DBS | DBS | PKM
| | 59-60 | DBS | DBS | DBS | LSC
| | 58-59 | DBS | DBS | DBS | LSC
| | 57-58 | DBS | DBS | KGV | LSC
| | 56-57 | DBS | DBS | QC | WYK
| | 55-56 | DBS | DBS/TMM | WYK | ---
| | 54-55 | KGV | DBS | WYK | ---
| | 53-54 | LSC | DBS | PKM | ---
| | 52-53 | LSC | KC | SLS | ---
| | 51-52 | LSC | KC | SJC | ---
| | 50-51 | LSC | LSC | --- | ---
| | 49-50 | KGV | DBS | --- | ---
| | 48-49 | KGV | SJC | --- | ---
| | 47-48 | CBS | LSC | --- | ---
|
|
| School Abbreviations
| | CBS | Central British School
| | CGH | Chong Gene Hang College
| | CMA | Chinese Merchant Association Prevocational School
| | CSK | Chan Sui Ki (La Salle) College
| | CSW | Cheung Sha Wan Catholic Seconday School
| | HKI | Hong Kong International School
| | HTM | Heung To Middle School
| | IS | Island School
| | KC | King's College
| | KGV | King George Vth School
| | MSC | Munsang College
| | MFS | Maryknoll Fathers' School
| | NMK | New Method Kowloon
| | OC | Oberlin College, Kowloon
| | PCM | Pui Ching Middle School
| | PKM | Pui Kiu Middle School
| | QC | Queen's College
| | SJC | St. Joseph's College
| | SJO | St. John's Coed College
| | SLS | St. Louis' School
| | SPB | St. Paul's College
| | SSC | St. Stephen's College Stanley
| | TMM | Tak Ming Middle School
| | WCS | Workers Children School
| | WYK | Wah Yan College Kowloon
| | YWC | Ying Wa College
|
|